ƒS[ƒ‹ƒh‰ïˆõ”F’èŽÒ‚ÍA‚Q‚O‚P‚X”N‚SŒŽˆÈ~‚Ì‚R‚OˆÊ‚܂łª‘ÎÛ‚Å‚·B
![]() |
![]() |
‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‡Œv | Chase (*) | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | ‘‡Œv | ||
1 | ’|’J@•¶F | 58.5 | 59.0 | 56.5 | 50.5 | 56.5 | 42.0 | 55.0 | 57.0 | 435.0 | 436.0 | 54.5 | 490.5 | |||
2 | ìŽR@_“ñ | 53.5 | 50.5 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 58.5 | 58.5 | 434.0 | 435.0 | 54.5 | 489.5 | |||
3 | â–{@‘å—S | 48.0 | 51.0 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 52.0 | 56.0 | 29.5 | 398.0 | 409.0 | 54.5 | 463.5 | |||
4 | ’Ë–{@C | 44.5 | 16.5 | 30.0 | 54.5 | 42.5 | 16.0 | 15.0 | 35.0 | 254.0 | 405.0 | 54.5 | 459.5 | |||
5 | ¬–ì”ö@ãÄ•½ | 14.0 | 37.0 | 23.0 | 24.5 | 46.5 | 54.0 | 53.0 | 34.0 | 286.0 | 406.0 | 52.5 | 458.5 | |||
6 | ‰“ŽR@Šg | 49.0 | 44.5 | 43.0 | 15.0 | 48.5 | 32.0 | 37.0 | 29.0 | 298.0 | 408.0 | 44.0 | 452.0 | |||
7 | ‰Ÿ“c@‘¥Žj | 10.5 | 17.0 | 31.5 | 15.0 | 29.0 | 17.0 | 18.5 | 13.0 | 151.5 | 396.0 | 52.5 | 448.5 | |||
8 | “ç“c@‘åŽu | 35.0 | 54.0 | 14.0 | 33.5 | 19.0 | 15.5 | 18.0 | 34.0 | 223.0 | 402.0 | 37.5 | 439.5 | |||
9 | –쓈@Fˆê | 12.5 | 11.0 | 44.5 | 50.5 | 26.5 | 145.0 | 394.0 | 40.0 | 434.0 | ||||||
10 | ŽO‹´@ŽD | 13.5 | 41.5 | 24.0 | 28.0 | 40.5 | 26.5 | 30.0 | 204.0 | 401.0 | 32.5 | 433.5 | ||||
11 | ŽÄè@i | 48.5 | 47.5 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 14.0 | 42.0 | 245.0 | 404.0 | 29.0 | 433.0 | ||||
12 | ”nê@“§Œö | 17.5 | 27.5 | 26.5 | 28.5 | 26.5 | 15.5 | 28.5 | 170.5 | 399.0 | 31.5 | 430.5 | ||||
13 | ‘å“c@®”V | 55.5 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 59.5 | 59.5 | 20.0 | 35.0 | 407.5 | 410.0 | 19.0 | 429.0 | |||
13 | •ú±@—L | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 24.0 | 12.5 | 27.5 | 15.5 | 112.5 | 389.0 | 40.0 | 429.0 | ||||
14 | ˆÉ“¡@rˆê | 57.0 | 39.0 | 51.0 | 54.5 | 18.0 | 16.5 | 56.0 | 292.0 | 407.0 | 20.0 | 427.0 | ||||
15 | “c’†@¬K | 12.0 | 34.0 | 46.5 | 31.5 | 124.0 | 390.0 | 31.5 | 421.5 | |||||||
16 | –ØŒË@N—T | 12.0 | 14.0 | 17.5 | 40.0 | 15.0 | 19.0 | 12.5 | 18.0 | 148.0 | 395.0 | 26.0 | 421.0 | |||
17 | ’r“c@Œ’Ž™ | 14.5 | 12.5 | 28.0 | 47.5 | 26.5 | 129.0 | 391.0 | 26.5 | 417.5 | ||||||
18 | ‰–”¦@Œ’ˆê | 28.0 | 31.0 | 11.5 | 15.5 | 28.0 | 17.0 | 131.0 | 392.0 | 25.0 | 417.0 | |||||
19 | ÔàV@—²Œ[ | 11.5 | 25.0 | 13.5 | 45.5 | 29.0 | 23.5 | 42.5 | 190.5 | 400.0 | 11.5 | 411.5 | ||||
20 | ‰“ŽR@Œš | 56.0 | 52.5 | 31.0 | 19.0 | 39.5 | 20.0 | 18.0 | 236.0 | 403.0 | 403.0 | |||||
21 | ¬“c@’¼Ž÷ | 11.0 | 29.0 | 40.0 | 374.0 | 24.5 | 398.5 | |||||||||
22 | ꎓ¡@“O—Y | 41.0 | 27.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 46.5 | 13.0 | 166.5 | 398.0 | 398.0 | |||||
23 | –îŒû@‰ë—Y | 25.5 | 28.0 | 44.5 | 28.0 | 15.0 | 16.0 | 157.0 | 397.0 | 397.0 | ||||||
24 | ‚àV@r‰î | 15.0 | 14.0 | 29.0 | 371.0 | 23.0 | 394.0 | |||||||||
25 | ‰Ô“‡@‘å•ã | 28.5 | 14.5 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 28.5 | 14.5 | 133.0 | 393.0 | 393.0 | |||||
26 | 匴@—T–ç | 18.5 | 38.5 | 19.5 | 20.0 | 96.5 | 388.0 | 388.0 | ||||||||
27 | ‘O“c@’B–ç | 26.0 | 14.5 | 18.5 | 13.5 | 11.5 | 84.0 | 387.0 | 387.0 | |||||||
27 | ²‹vŠÔ@´•¶ | 12.0 | 10.5 | 14.0 | 36.5 | 373.0 | 14.0 | 387.0 | ||||||||
28 | ’}ˆä@Œ[‰î | 14.5 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 82.0 | 386.0 | 386.0 | |||||||
29 | ™–{@[ | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 44.0 | 79.5 | 385.0 | 385.0 | ||||||||
30 | ¶ì@°Šî | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 14.0 | 26.0 | 77.5 | 384.0 | 384.0 | |||||||
31 | Šâ£@‰p–¾ | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 30.5 | 73.0 | 383.0 | 383.0 | ||||||||
32 | ’†‘º@’¼Æ | 33.5 | 36.0 | 69.5 | 382.0 | 382.0 | ||||||||||
33 | ŽáŒŽ@‹M—T | 38.5 | 14.5 | 12.0 | 65.0 | 381.0 | 381.0 | |||||||||
34 | “y‹´@Œ’Ž¡ | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 15.0 | 15.5 | 65.0 | 380.0 | 380.0 | |||||||
35 | ”Ñ’Ë@½ | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 56.5 | 379.0 | 379.0 | |||||||
36 | â–ì@_–¾ | 10.5 | 14.5 | 14.0 | 11.0 | 50.0 | 378.0 | 378.0 | ||||||||
36 | ‰¡“¡@”Ž | 14.0 | 10.5 | 24.5 | 366.0 | 12.0 | 378.0 | |||||||||
37 | ”Ñ“‡@Ž–ç | 13.0 | 13.5 | 10.5 | 11.0 | 48.0 | 377.0 | 377.0 | ||||||||
38 | ŽR“c@q•½ | 29.5 | 17.0 | 46.5 | 376.0 | 376.0 | ||||||||||
39 | ¬ì@W¶ | 15.5 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 375.0 | 375.0 | |||||||||
40 | ŽR‰º@‘¾¬ | 15.5 | 15.5 | 354.0 | 19.5 | 373.5 | ||||||||||
41 | ˆÀ“¡@‹M‘¥ | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 36.5 | 372.0 | 372.0 | |||||||||
41 | —é–Ø@–L | 10.5 | 10.5 | 21.0 | 361.0 | 11.0 | 372.0 | |||||||||
42 | ‚‹´@—S‹M | 16.5 | 11.5 | 28.0 | 370.0 | 370.0 | ||||||||||
43 | ‚”©@–ÎF | 13.5 | 13.5 | 27.0 | 369.0 | 369.0 | ||||||||||
44 | Œ´@G‹v | 14.5 | 12.5 | 27.0 | 368.0 | 368.0 | ||||||||||
45 | ‰ª–ì@‰ëŽ÷ | 14.5 | 11.5 | 26.0 | 367.0 | 367.0 | ||||||||||
46 | –Ø‘º@ˆê | 12.5 | 12.0 | 24.5 | 365.0 | 365.0 | ||||||||||
47 | óˆä@Šì‘ã”ü | 11.0 | 12.5 | 23.5 | 364.0 | 364.0 | ||||||||||
48 | Ä“¡@I | 10.5 | 12.5 | 23.0 | 363.0 | 363.0 | ||||||||||
49 | X‹g@—Yˆê | 10.5 | 12.0 | 22.5 | 362.0 | 362.0 | ||||||||||
50 | “ñŒË@–õ–¾ | 10.5 | 10.5 | 21.0 | 360.0 | 360.0 | ||||||||||
51 | Îì@ŽÑD | 18.0 | 18.0 | 359.0 | 359.0 | |||||||||||
52 | ÎŒI@˜at | 17.0 | 17.0 | 358.0 | 358.0 | |||||||||||
52 | ¼è@º•v | 11.5 | 11.5 | 335.0 | 23.0 | 358.0 | ||||||||||
53 | ²‹vŠÔ@_Í | 16.5 | 16.5 | 357.0 | 357.0 | |||||||||||
54 | ¼‘º@–ÎŽ÷ | 16.5 | 16.5 | 356.0 | 356.0 | |||||||||||
55 | 앟@Œ’‘¾ | 16.5 | 16.5 | 355.0 | 355.0 | |||||||||||
56 | ´…@Šo | 15.5 | 15.5 | 353.0 | 353.0 | |||||||||||
57 | ¡àV@˜aO | 15.0 | 15.0 | 352.0 | 352.0 | |||||||||||
58 | ¬•½@’¼‹I | 15.0 | 15.0 | 351.0 | 351.0 | |||||||||||
59 | j¶@C | 15.0 | 15.0 | 350.0 | 350.0 | |||||||||||
60 | ûü‹´@I | 14.5 | 14.5 | 349.0 | 349.0 | |||||||||||
61 | ì“Y@˜al | 13.5 | 13.5 | 348.0 | 348.0 | |||||||||||
62 | ˆV@~l | 321.0 | 26.5 | 347.5 | ||||||||||||
63 | ¬X@’q | 13.0 | 13.0 | 347.0 | 347.0 | |||||||||||
64 | ”’Î@—z“ñ | 13.0 | 13.0 | 346.0 | 346.0 | |||||||||||
65 | ’Ö@–FW | 13.0 | 13.0 | 345.0 | 345.0 | |||||||||||
66 | ²”Œ@˜a—m | 12.5 | 12.5 | 344.0 | 344.0 | |||||||||||
67 | ‰ªŽR@—TŽj | 12.5 | 12.5 | 343.0 | 343.0 | |||||||||||
68 | “c’†@Œ³N | 12.5 | 12.5 | 342.0 | 342.0 | |||||||||||
69 | ™Œ´@—º‘¾ | 12.0 | 12.0 | 341.0 | 341.0 | |||||||||||
70 | A–ì@’q–ç | 12.0 | 12.0 | 340.0 | 340.0 | |||||||||||
71 | ‹«–ì@GL | 12.0 | 12.0 | 339.0 | 339.0 | |||||||||||
72 | –Ø‘º@—FÆ | 12.0 | 12.0 | 338.0 | 338.0 | |||||||||||
73 | ‰–’J@—óB | 12.0 | 12.0 | 337.0 | 337.0 | |||||||||||
74 | ‹{é@GŽ¢ | 12.0 | 12.0 | 336.0 | 336.0 | |||||||||||
75 | “c’†@—ڈР| 11.5 | 11.5 | 334.0 | 334.0 | |||||||||||
76 | ŽRŒû@—϶ | 11.5 | 11.5 | 333.0 | 333.0 | |||||||||||
77 | ²“¡@Œcˆê | 320.0 | 12.5 | 332.5 | ||||||||||||
78 | “‡‘q@’åˆê | 11.0 | 11.0 | 332.0 | 332.0 | |||||||||||
79 | ‹´Œû@Ÿ | 11.0 | 11.0 | 331.0 | 331.0 | |||||||||||
79 | ¼–ì@h•½ | 319.0 | 12.0 | 331.0 | ||||||||||||
80 | ¬—Ñ@’¼m | 11.0 | 11.0 | 330.0 | 330.0 | |||||||||||
81 | ’·ª@N | 10.5 | 10.5 | 329.0 | 329.0 | |||||||||||
82 | –Ø“à@—²‘¾˜Y | 10.5 | 10.5 | 328.0 | 328.0 | |||||||||||
83 | ‘å‹v•Û@Œõ’j | 10.5 | 10.5 | 327.0 | 327.0 | |||||||||||
84 | ‘å’|@ŒõG | 10.5 | 10.5 | 326.0 | 326.0 | |||||||||||
85 | ’Å‹´@—S‰î | 10.5 | 10.5 | 325.0 | 325.0 | |||||||||||
86 | “y“c@ŽžN | 10.5 | 10.5 | 324.0 | 324.0 | |||||||||||
87 | ’·’Jì@’¼‹v | 10.5 | 10.5 | 323.0 | 323.0 | |||||||||||
88 | –{”n@Ž_ | 10.5 | 10.5 | 322.0 | 322.0 |
(*)ChaseFChase for the Point ranking Cup@iƒvƒŒ[ƒIƒt‚Ì‚±‚Æj