Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
可愛い子ちゃん Racing 森上 昌美/浅井 喜代美 2 1 30.056 1 1.00.22.782 116 30.073
激走カート!! 亀川 悦勇/荒田 真 12 2 30.183 2 1.00.23.847 115 30.277
スーパーKTプラス 宮永 貴裕/石川 新一 10 3 30.457 3 1.00.24.096 115 30.225
Team 馬豚 佐久間 清文/竹内 友幸/土田 時康 11 4 30.485 4 1.00.32.044 115 30.326
OK レーシング 筑井 啓介/大久保 正博 5 5 30.492 5 1.00.32.502 115 30.265
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
可愛い子ちゃん Racing 森上 昌美/浅井 喜代美 1 2 30.323 1 1.0012.243 115 30.047
激走カート!! 宮永 貴裕/石川 新一 8 1 30.258 2 1.00.16.281 115 30.094
ボーイズ・B NEXT 鍋田 大志/安東 博樹 5 4 30.522 3 1.00.29.538 115 30.284
チーム なんでやねん! 宮原 賢司/田中 成幸 11 5 30.589 4 1.00.30.222 115 30.371
OK レーシング 筑井 啓介/大久保 正博 9 3 30.440 5 1.00.39.019 115 30.253
Team 馬豚 *1 佐久間 清文/竹内 友幸/土田 時康 3 6 30.607 6 1.00.42.144 115 30.349
チーム ビーラー 倉本 英剛/中尾 謙吾 2 7 30.666 7 1.00.23.722 113 30.383
頭文字N 野村 剛/野村 みゆき/佐藤 純 7 8 30.679 8 1.00.12.991 111 30.494
R&Y 吉野 陽輔/吉野 良輔 12 9 30.886 9 1.00.40.123 110 30.823
*1 チーム馬豚はTTにてパイロンタッチのためセカンドタイム
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
可愛い子ちゃん Racing  浅井 喜代美/森上 昌美 7 2 30.311 1 1.00.15.740 115 30.178
激走カート!! 宮永 貴裕/竹原 潔 6 5 30.855 2 1.00.20.730 114 30.519
Team 馬豚 佐久間 清文/竹内 友幸/土田 時康 9 1 30.259 3 1.00.20.974 114 30.286
チーム ビーラー 倉本 英剛/中尾 謙吾 5 4 30.624 4 1.00.30.781 114 30.256
ITレーシング 筑井 啓介/岩村 裕介 8 3 30.440 5 1.00.40.736 114 30.406
頭文字N 野村 剛/野村 みゆき/西井 大 2 6 31.170 6 1.00.43.767 112 30.745
獨協大学自動車サークル 加藤 諒/間 淳平/青木 忠英 3 7 31.696 7 1.00.44.453 110 30.758
*1 激走カート!! フリー走行ペナルティのためセカンドタイム(参考:トップタイム30.683)
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
可愛い子ちゃん Racing 浅井 喜代美/森上 昌美 9 4 30.399 1 1.00.07.696 115 30.048
チーム 大中小 吉本哲也(※1)/篠田 広志/伊藤栄晃(※2) 8 2 30.348 2 1.00.19.175 115 30.169
ボーイズ・B NEXT 鍋田大志(※3)/安東 博樹 7 3 30.364 3 1.00.20.106 115 30.188
Team 馬豚 佐久間 清文/田中 成幸(※4) 5 1 30.305 4 1.00.29.174 115 30.111
チーム ビーラー 倉本 英剛/中尾 謙吾 10 6 30.602 5 1.00.31.871 115 30.323
激走カート!! 宮永 貴裕/亀川 悦勇/荒田 真 2 8 30.686 6 1.00.33.765 115 30.247
Phoenix 三村 佳則/亀田 謙次 6 5 30.586 7 1.00.18.850 112 30.468
ぽっちゃり BOYS 野村 剛/西井 大 3 9 31.036 8 1.00.39.655 112 30.588
TSレーシング 斉藤 徹雄/筑井 啓介 12→4 7 30.659 9 1.00.09.203 111 30.319
(※1.※3.※4はウエイトハンディ・総重量70s)(※2はウエイトハンディ・総重量60s)
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team おっさんず 吉本 哲也/黒川 康生 2→7 3 30.106 1 1.00.21.566 116 29.818
ボーイズ・B NEXT 鍋田 大志/安東 博樹 11 1 30.080 2 1.00.46.322 116 29.968
激走カート!! 宮永貴裕/亀川悦勇/荒田真 5 4 30.282 3 1.00.24.990 114 30.094
可愛い子ちゃん Racing 浅井 喜代美/森上 昌美 1 2 30.093 4 1.00.26.371 114 30.157
Phoenix 三村 佳則/亀田 謙次 8 6 30.415 5 1.00.23.534 112 30.210
チーム ビーラー 倉本 英剛/中尾 謙吾 4 5 30.363 6 1.00.42.338 112 30.276
Team 馬豚 佐久間 清文/竹内 友幸 6 7 30.529 7 1.00.30.554 111 30.226
Team H&Y 川居 裕明/佐藤 陽明 12 8 30.665 リタイア 40 31.007
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
ボーイズ・B NEXT 鍋田大志/安東博樹 10 4 29.826 1 1.00.23.494 117 29.590
Team TKC 和田慎一/西野賢一 2 3 29.823 2 1.00.38.193 117 29.659
激走カート!! 宮永貴裕/亀川悦勇/荒田真 9 1 29.761 3 1.00.44.653 117 29.622
チーム ビーラー 倉本英剛/中尾謙吾 6 5 30.037 4 1.00.52.708 117 29.785
可愛い子ちゃん Racing 浅井喜代美/森上昌美 1 2 29.818 5 1.00.41.426 116 29.661
Team 馬豚 佐久間清文/竹内友幸 8 6 30.348 6 1.00.42.458 115 30.101
アリとキリギリスとペンギンの2人 小野瑠人/鈴木隆之 7 7 30.618 7 1.00.46.839 113 30.348
リザルトの詳細はこちらから