Race Result
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
第六戦迄のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
大竹 伸明 10 4 30.076 1 5.12.715 8 30.473
進藤 淳之介 9 6 29.839 2 5.13.246 5 30.183
竹谷 文孝 1 2 30.167 3 5.14.132 1 30.009
藤原 優地 6 5 29.806 4 5.14.531 2 30.034
前田 達也 4 8 30.243 5 5.14.872 3 30.040
半田 光史 11 7 29.748 6 5.15.283 4 30.117
作山 浩二 3 3 30.021 7 5.16.754 6 30.238
太田 秀之 8 1 29.885 8 5.51.224 7 30.397
(※) 警告 藤原 優地 2回 パイロンタッチ
(※) 警告 竹谷 文孝 1回 パイロンタッチ
(※) 警告 半田 光史 1回 パイロンタッチ
(※) 警告 前田 達也 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公 9 1 30.159 1 5.11.876 5 30.376
寳田 俊介 8 4 30.394 2 5.13.075 2 30.170
白石 陽二 11 2 30.535 3 5.13.448 1 30.141
西村 茂樹 1 3 30.315 4 5.13.960 4 30.282
山下 大成 3 5 30.043 5 5.14.194 3 30.273
杉原 正晃 6 6 30.802 6 5.15.109 6 30.613
森田 一弘 10 7 30.953 7 5.19.023 8 30.921
古石 保貴 4 8 31.162 8 5.20.708 7 30.862
(※) 警告 杉原 正晃 1回 パイロンタッチ
(※) 警告 西村 茂樹 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式タイムトライアル 順位 決勝レース
手塚 順 11 1 29.790 2 30.625 1 7.37.352
今澤 和弘 3 4 29.917 3 30.667 2 7.37.608
山田 喬之 4 5 30.005 6 30.759 3 7.37.843
田中 成幸 9 8 30.160 1 30.362 4 7.38.611
田村 直宗 10 2 29.856 5 30.694 5 7.40.975
橋 毅 1 3 29.871 7 30.759 6 7.41.529
安東 博樹 6 6 30.043 4 30.686 7 7.41.712
佐久間 清文 8 7 30.114 8 30.815 8 7.45.912
(※) 警告 田村 直宗 1回 パイロンタッチ
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
レースリザルトはこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
作山 浩二 9 1 30.370 1 5.08.273 3 30.295
竹谷 文孝 2 2 30.403 2 5.08.556 1 30.099
太田 秀之 6 3 30.385 3 5.09.231 2 30.241
大竹 伸明 4 4 30.396 4 5.12.644 8 30.560
村上 洋之介 3 7 30.381 5 5.12.825 4 30.376
進藤 淳之介(※) 8 5 30.172 6 5.14.647 7 30.496
佐藤 武史 10 8 30.591 7 5.16.674 6 30.447
杉原 亮太 1 6 30.380 8 5.27.045 5 30.426
Middle weight class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公(※) 6 3 30.679 1 5.15.292 5 30.717
川越 徹也 9 4 30.813 2 5.15.712 2 30.520
西村 茂樹 2 2 30.851 3 5.16.025 1 30.461
伊藤 陽平 3 5 30.555 4 5.18.739 4 30.696
岡野 雅樹 1 7 30.443 5 5.19.060 3 30.599
杉原 正晃 8 6 31.099 6 5.20.767 8 31.027
森口 喬史(※) 4 1 30.436 7 5.21.968 6 30.788
宮澤 政光 10 8 30.693 8 5.26.379 7 30.861
(※) 警告 進藤淳之介 1回
(※) 警告 馬場 透公 2回
(※) 警告 森口 喬史 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 6 1 30.294 1 7.40.229 3 30.229
手塚 順 1 2 30.390 2 7.43.592 1 30.179
山田 喬之 4 4 30.494 3 7.43.778 6 30.375
岩村 裕介 8 3 30.316 4 7.43.992 5 30.297
田村 直宗 10 6 30.383 5 7.44.491 4 30.236
田中 成幸 3 5 30.366 6 7.45.049 2 30.211
Middle weight class
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今井 龍太 3 2 30.415 1 7.41.263 1 30.226
高橋 毅 4 1 30.183 2 7.41.571 2 30.280
本吉 尚人 1 5 30.547 3 7.46.313 6 30.529
鍋田 大志 10 4 30.544 4 7.49.840 3 30.374
佐久間 清文 8 3 30.312 5 7.50.726 4 30.449
小沼 賢一 6 6 30.345 6 13週目リタイア 5 30.528
レースリザルトはこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 予選レース 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
川瀬 明洋 1 1 30.834 1 5.11.305 4 30.624
高根 優 4 5 30.815 2 5.13.425 3 30.600
大竹 伸明 10 2 31.170 3 5.14.532 7 30.707
村上 洋之介 8 3 31.076 4 5.14.889 1 30.501
川越 徹也 3 7 30.591 5 5.16.537 6 30.703
作山 浩二 7 8 30.892 6 5.17.712 5 30.659
庭本 敏央 5 6 30.950 7 5.18.599 2 30.596
福島 宏 6 4 30.547 8 5.19.918 8 31.005
Middle weight class
氏名 車番 順位 予選レース 順位 決勝レース 順位 ベストラップ
生田 泰規 7 2 30.779 1 5.16.224 2 30.735
杉原 亮太 1 4 31.175 2 5.16.486 1 30.522
竹谷 文孝 10 1 30.698 3 5.19.108 5 30.972
竹内 倫太郎 8 5 31.679 4 5.20.754 4 30.905
杉原 正晃 6 3 31.050 5 5.24.970 3 31.748
古石 保貴 4 6 32.658 6 5.28.994 8 31.861
森田 一弘 3 7 31.622 7 5.30.210 7 31.632
佐藤 武史 5 8 32.098 8 5.45.088 5 30.972
(※1) 警告 高根 優選手 1回
(※1) 警告 竹内 倫太郎選手 2回
(※1) 警告 生田 泰規選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
田中 成幸 3 5 33.540 1 31.740 1 7.40.037 30.243
手塚 順 5 1 33.193 2 31.756 2 7.41.107 30.224
山田 喬之 8 2 33.214 5 32.063 3 7.41.761 30.100
今澤 和弘 2 4 33.430 3 31.805 4 7.45.667 30.594
小沼 賢一 1 3 33.258 4 32.010 5 7.46.517 30.385
本吉 尚人 7 6 33.656 6 32.124 6 7.47.856 30.459
安東 博樹 4 7 33.811 8 32.359 7 7.48.542 30.475
齋藤 徹雄 6 8 34.181 7 32.241 8 7.49.039 30.435
駒井 隆之 10 9 35.426 9 32.758 9 8.00.080 31.315
レースリザルトはこちらから
第一戦
参加人数24人 (晴・気温7〜9℃) 
Challenge class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
川瀬 明洋 4 3 30.483 1 30.303 1 5.10.244 30.394
杉原 亮太(※1) 1 1 30.379 2 30.318 2 5.10.661 30.386
作山 浩二 8 2 30.423 3 30.384 3 5.11.084 30.334
斉藤 邦彦 7 4 30.511 4 30.545 4 5.15.547 30.510
進藤 淳之介 9 6 30.831 6 30.739 5 5.17.302 30.650
田中 宏和 3 8 30.968 8 30.946 6 5.19.646 30.685
星野 和司 5 7 30.955 7 30.849 7 5.20.483 30.765
杉原 正晃 2 5 30.734 5 30.687 8 5.22.079 31.025
(※1) 警告 杉原亮太選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
山 歩(※1) 1 6 30.150 2 30.697 1 7.41.720 30.035
田中 成幸 4 3 30.096 3 30.826 2 7.42.159 30.037
山田 喬之 8 2 30.053 5 30.860 3 7.42.360 29.984
本吉 尚人 5 2 29.876 4 30.853 4 7.43.651 30.066
吉本 哲也 7 1 29.822 1 30.661 5 7.44.489 29.917
佐久間 清文 3 5 30.041 7 30.970 6 7.45.913 30.245
今澤 和弘 9 3 29.980 6 30.941 7 7.50.291 30.344
(※1) 警告 高山歩選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P
Middle weight class
氏名 車番 順位 公式練習 順位 公式予選 順位 決勝レース ベストラップ
手塚 順 4 1 29.965 4 (*)30.607 1 7.40.639 30.220
小沼 賢一 1 4 30.014 3 31.094 2 7.41.124 30.113
飯田 篤志(※1) 3 7 30.153 2 31.007 3 7.46.022 30.308
齋藤 徹雄 9 4 30.211 1 30.981 4 7.46.427 30.490
相楽 誠一 8 6 30.717 6 31.538 5 7.49.978 30.514
鈴木 雄太 7 5 30.277 5 31.148 6 7.50.300 30.396
駒井 隆之(※1) 5 7 31.052 7 31.979 7 7.54.056 30.890
(*)手塚選手は公式予選でパイロンタッチのため、0.5秒加算
(※1) 警告 飯田篤志選手 1回
(※1) 警告 駒井隆之選手 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−20P