Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第一戦
(天候:大雨)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team馬豚 佐久間 清文/竹内 友幸/土田時康 9 1 35.883 1 1.00.17.756 96 35.360
神風突貫小僧 作山 浩二/村上 洋之介 11 2 36.559 2 1.00.23.518 96 35.920
M&M ナリタ塾 岡野 雅樹/森口 喬史 3 3 36.613 3 1.00.46.085 96 36.066
W ゆうやん 田中 裕哉/嶋田 裕矢 8 5 36.930 4 1.00.37.555 95 36.015
TEAM 5ZIREN 一柳 将孝/星野 和弘/関 健一 1 4 36.836 5 1.00.24.283 93 36.041
ファクトリーサトウ 森田 一弘/古石 保貴/清水 雄太 2 6 37.343 6 1.00.33.818 91 36.874
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
(天候:晴)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team馬豚 佐久間 清文/竹内 友幸/土田時康 2 1 30.203 1 1.00.22.597 115 30.182
そくせきコラボレーションズ 河野 智英/榊原 1 4 30.450 2 1.00.33.225 115 30.266
ウルス 太田 秀之/鈴木 美和子 5 3 30.403 3 1.00.33.464 115 30.301
神風突貫小僧 作山 浩二/村上 洋之介 10 5 30.588 4 1.00.45.725 115 30.232
Team MAB マブ 清水 昭弘/有村 直也/武多和 雅人 9 6 30.590 5 1.00.36.979 114 30.456
ファクトリーサトウ 佐藤 武史/古石 保貴/森田 一弘 6 7 30.666 6 1.00.47.632 112 30.362
カメさん’s 竹内 倫太郎/茂垣 隆 4 8 31.292 7 1.00.46.203 111 30.921
W ゆうやん 田中 裕哉/嶋田 裕矢 3 2 30.331 8 1.00.50.708 108 30.244
*1 警告 Wゆうやん 田中裕哉 PIT脇のパイロンタッチ 1回
*1 警告 神風突貫小僧 作山浩二 1コーナー進路妨害 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
(天候:晴)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
W ゆうやん 田中 裕哉/嶋田 裕矢 1 3 30.164 1 1.00.03.176 116 30.029
DECEMBER’S 河野 智英/本橋 岳人 9 1 29.755 2 1.00.31.028 115 29.746
Team馬豚 佐久間清文/竹内 友幸/土田時康 10 2 30.083 3 1.00.06.635 114 30.056
ウルス(*1) 太田 秀之/鈴木 美和子 5 5 30.519 4 1.00.28.200 114 30.518
CCKC−UK 近藤 隆/植田 紘貴 2 4 30.440 5 1.00.09.215 113 30.433
ACTION(*1) 牧野拓/鈴木光和 4 6 30.632 6 1.00.20.256 113 30.504
江東レクリエーションチーム 勝田智幸/宮原一善/杉浦 亘彦/林孝行 3 7 31.309 7 1.00.28.962 107 30.797
*1 警告 ウルス 太田秀之 1回
*1 警告 ACTION 牧野拓 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
(天候:晴)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
DECEMBER’S 河野 智英/本橋 岳人 2 1 30.508 1 1.00.20.885 114 30.278
W ゆうやん 田中 裕哉/嶋田 裕矢 7 2 31.210 2 1.00.34.641 114 30.603
Team馬豚(※) 佐久間清文/竹内友幸/土田時康 3 5 31.572 3 1.00.56.780 114 30.913
CCKC−UK(*1) 近藤 隆/植田 紘貴 1 4 31.424 4 1.00.21.983 111 30.773
ニラヤマ 小谷 秀樹/松林 努 5 6 33.001 5 1.00.38.771 105 31.541
ジョナ・ファルコン 深堀 陽夕/井上 正子 8 3 31.353 6 1.00.35.925 100 31.372
(※)タイヤはテスト用タイヤ。
*1 警告 ニラヤマ 1回
警告累積は2014年の第1戦〜第4戦まで続けられます。
警告3回でペナルティー1回、警告6回でペナルティー2回、警告9回でペナルティー3回
ペナルティー1回で決勝リザルト2降格&シリーズポイント:−10P
リザルトの詳細はこちらから