Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
第三戦
(天候:雨後曇)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
68wight's 岡野 雅樹/花島 大輔 8 1 31.377 1 1.00.01.681 113 30.911
チーム まくり差し 齋藤 晃二/本橋 岳人 5 6 32.112 2 1.00.31.138 113 31.002
Team Acupa(アキュパ) 西村 茂樹/伊藤 俊一 11 5 31.920 3 1.00.02.560 112 31.154
Team Acupa16(イチロク) 杉原 正晃/前田 達也 1 3 31.689 4 1.00.24.122 112 31.350
CP64Racing 鶴田 政則/藤井 康輝/清野 剛 4 2 31.606 5 1.00.32.042 111 31.180
サンマリノ 半田 光史/松川 昭一 7 4 31.868 6 1.00.17.762 110 31.503
第二戦
(天候:晴)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
HKR (※) 渡辺 良/東 直樹/工藤 雅史 1 1 30.471 1 1.00.25.149 114 30.415
Team Acupa(※) 西村 茂樹/杉原 正晃 4 4 31.083 2 1.00.43.887 114 30.739
サンマリノ(※) 半田 光史/松川 昭一 10 2 30.920 3 1.00.26.587 113 30.660
クラブクワドリフォリオ(※) 武田 浩司/手塚 章太朗/蟻波 鉄也 7 3 30.953 4 1.00.40.977 113 30.948
TEAM 5ZIREN 一柳 将孝/星野 和弘 6 7 31.383 5 1.00.43.428 113 31.289
チーム まくり差し 齋藤 晃二/本橋 岳人 9 5 31.132 6 1.00.47.059 113 31.034
関東 クルーズ 盛 信吉/加藤 功 8 6 31.270 7 1.00.55.630 113 31.270
Team 関西(※) 荻野 清一/吉本 靖彦 3 8 32.563 8 1.00.25.803 108 31.873
1号車 HKR PIT速度超過 2回
    パイロンタッチ 1回
3号車 Team 関西 パイロンタッチ 1回
4号車 Team Acupa コース外走行 1回
7号車 クラブクワドリフォリオ PIT速度超過 1回
10号車 サンマリノ プッシング 1回
第一戦
(天候:曇)
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
Team Acupa(アキュパ) 西村 茂樹/伊藤 陽平 7 2 30.959 1 1.00.10.330 114 30.735
クラブクワドリフォリオ 武田 浩司/手塚 章太朗 1 3 31.051 2 1.00.30.056 113 30.739
サンマリノ 半田 光史/松川 昭一 5 1 30.901 3 1.00.40.390 113 30.796
カワウソ Racing ヘビー級 寺園 貴/小野 勝明/川西 慶典 8 6 31.695 4 1.00.40.967 113 31.290
関クル カート部 盛 信吉/加藤 功 3 4 31.487 5 1.00.14.350 112 31.123
カワウソ Racing ライト級 藤田 知生/野澤 俊輔/野澤 洋輔 10 5 31.543 6 1.00.43.185 109 31.033
10号車 カワウソ Racing ライト級 進路妨害 1回
8号車 カワウソ Racing ヘビー級 ピット速度超過 1回