Race Result
2011 2012 2012 2012 2012 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024
Sprint Race
2018年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
年間シリーズ賞、1位・伊藤選手、2位・田中選手、3位・鍋田選手、4位・大田選手、5位・筑井選手、6位・遠山選手
2018 Sprint Race Photogallery (Round-6)
第六戦(最終戦)
参加人数18人 (晴・気温16℃) 
A組(予選レース1位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
遠山 建 4 2 30.544 1 9.16.999 1 30.345
田中 成幸 5 9 30.622 2 9.18.008 4 30.510
伊藤 俊一 1 1 30.427 3 9.18.353 2 30.408
鍋田 大志 8 3 30.472 4 9.18.569 3 30.449
今澤 和弘 3 6 30.624 5 9.18.812 5 30.546
岩村 裕介 12 4 30.522 6 9.19.071 7 30.620
筑井 啓介 2 5 30.503 7 9.19.381 6 30.555
花島 大輔 10 7 30.498 8 9.22.435 8 30.837
大田 尚之 11 8 30.628 9 4.27.857 9 30.927
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
馬場 透公 5 1 30.740 10 9.17.278 6 30.665
坂本 大祐 3 3 30.869 11 9.17.635 1 30.425
遠山 拡 11 4 30.651 12 9.17.908 5 30.583
浅井 喜代美 1 7 30.721 13 9.18.576 2 30.471
作山 浩二 2 2 30.548 14 9.22.007 3 30.559
土田 時康 10 8 30.773 15 9.22.902 8 30.782
齊藤 晃二 12 5 30.794 16 9.27.151 7 30.773
三橋 克好 8 6 30.596 17 9.31.099 4 30.581
手塚 順 4 9 30.588 18
リザルトの詳細はこちらから
2018 Sprint Race Photogallery (Round-5)
第五戦
参加人数18人 (晴・気温28℃) 
A組(予選レース1位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
川福 健太 8 3 30.651 1 9.16.665 8 30.708
遠山 建 2 1 30.687 2 9.16.876 1 30.506
伊藤 俊一 5 4 30.679 3 9.17.351 2 30.568
岩村 裕介 11 2 30.740 4 9.17.933 7 30.641
岡野 雅樹 3 6 30.605 5 9.18.337 4 30.612
鍋田 大志 12 5 30.564 6 9.18.600 3 30.572
大田 尚之 1 9 30.623 7 9.19.680 6 30.637
竹谷 文孝 6 7 30.421 8 9.21.921 5 30.634
作山 浩二 9 8 30.709 9 9.22.606 9 30.743
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
今澤 和弘 6 3 30.745 1 9.23.371 8 30.828
土田 時康 2 5 30.406 2 9.23.417 4 30.709
手塚 順 5 2 30.543 3 9.23.910 7 30.804
筑井 啓介 1 4 30.678 4 9.23.988 1 30.662
山田 喬之 12 6 30.765 5 9.24.197 2 30.684
佐久間 清文 9 7 30.831 6 9.24.461 6 30.776
斉藤 晃二 3 9 31.196 7 9.24.841 5 30.764
花島 大輔 8 8 30.746 8 9.25.641 3 30.688
田中 成幸 11 1 30.723 9 9.26.059 9 30.828
リザルトの詳細はこちらから
2018 Sprint Race Photogallery (Round-4)
第四戦
参加人数16人 (晴・気温34~37℃) 
A組(予選レース1位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
伊藤 俊一 12 3 30.906 1 9.22.909 4 30.953
田中 成幸 1 1 30.742 2 9.23.271 2 30.850
大田 尚之 11 2 30.982 3 9.25.973 6 30.976
筑井 啓介 6 6 30.874 4 9.26.797 3 30.887
作山 浩二 5 7 30.940 5 9.27.233 1 30.841
浅井 喜代美 10 4 30.909 6 9.28.983 7 31.095
齊藤 徹雄 9 8 31.111 7 9.30.050 8 31.123
今澤 和弘 8 5 30.839 8 9.33.362 5 30.953
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
土田 時康 12 8 31.465 1 9.27.177 3 30.993
鍋田 大志 9 5 30.839 2 9.27.768 4 30.996
山田 喬之 10 1 31.033 3 9.28.060 5 31.110
佐久間 清文 5 3 31.106 4 9.28.385 2 30.983
手塚 順 8 7 30.863 5 9.29.290 1 30.976
斉藤 晃二 1 4 31.149 6 9.31.171 8 31.273
三橋 克好 11 6 31.116 7 9.31.542 7 31.211
今澤 龍之介 6 2 31.103 8 (*) 9.37.542 6 31.132
(*) スタート時のフライングにより10秒加算
リザルトの詳細はこちらから
2018 Sprint Race Photogallery (Round-3)
第三戦
参加人数18人 (晴・気温25~26℃) 
A組(予選レース1位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
伊藤 俊一 3 3 30.328 1 9.09.711 2 30.337
筑井 啓介 4 1 30.375 2 9.10.209 1 30.310
岩村 裕介 6 6 30.418 3 9.14.615 6 30.454
田中 成幸 1 8 30.469 4 9.16.204 7 30.461
今澤 和弘 2 4 30.475 5 9.16.400 4 30.399
鍋田 大志 10 2 30.524 6 9.16.710 3 30.392
花島 大輔 8 7 30.437 7 9.17.390 8 30.484
手塚 順 9 5 30.289 8 9.17.892 5 30.451
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
竹谷 文孝 6 1 30.457 1 9.13.055 2 30.479
山田 喬之 2 2 30.586 2 9.16.924 4 30.557
三橋 克好 3 6 30.561 3 9.17.757 1 30.435
佐久間 清文 1 8 30.653 4 9.18.049 3 30.546
神田 裕美(*) 10 7 30.594 5 9.24.231 6 30.646
土田 時康 9 5 30.432 6 9.30.086 8 30.664
大田 尚之 4 4 30.743 7 9.31.248 7 30.646
作山 浩二 8 3 30.505 8 9.32.180 5 30.561
リザルトの詳細はこちらから
2018 Sprint Race Photogallery (Round-2)
第二戦
参加人数18人 (晴・気温17~20℃) 
A組(予選レース1位~5位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
鍋田 大志 7 1 30.254 1 9.09.641 9 30.364
田中 成幸 5 4 30.443 2 9.10.577 7 30.277
岩村 裕介 1 3 30.295 3 9.10.189 6 30.235
遠山 建 8 5 30.254 4 9.12.049 8 30.278
伊藤 俊一 10 2 30.399 5 9.12.918 4 30.228
大田 尚之 3 6 30.397 6 9.14.556 1 30.171
今澤 和弘 4 7 30.269 7 9.14.814 5 30.232
筑井 啓介 11 9 30.269 8 9.15.561 2 30.200
手塚 順 6 8 30.404 9 9.16.869 3 30.222
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
花島 大輔 3 4 30.308 1 9.14.697 8 30.452
小川 晃生 5 2 30.313 2 9.15.081 3 30.288
作山 浩二 7 6 30.350 3 9.15.498 1 30.178
山田 航平 6 8 30.408 4 9.17.353 2 30.259
浅井 喜代美 1 1 30.411 5 9.17.952 4 30.354
佐久間 清文 11 3 30.308 6 9.18.092 7 30.395
岡野 雅樹 4 9 30.816 7 9.18.554 6 30.378
西村 茂樹 10 5 30.608 8 9.19.507 9 30.495
馬場 透公 8 7 30.624 9 9.20.291 5 30.371
リザルトの詳細はこちらから
2018 Sprint Race Photogallery (Round-1)
第一戦
参加人数18人 (晴・気温4℃) 
A組(予選レース1位~4位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
大田 尚之Ⓦ 2 9 30.302 1 9.13.386 4 30.212
川福 健太 (*) 6 2 30.439 2 9.14.380 5 30.222
田中 成幸 4 5 30.364 3 9.14.608 8 30.324
伊藤 俊一 5 1 30.393 4 9.14.795 7 30.321
山田 航平 8 6 30.408 5 9.14.827 2 30.197
遠山 建 11 3 30.282 6 9.15.003 3 30.206
筑井 啓介 1 8 30.387 7 9.15.208 6 30.293
鍋田 大志 10 7 30.154 8 9.15.362 1 30.128
作山 浩二 3 4 30.350 9 9.16.789 9 30.421
ⓌFマンからのステップアップの為、ウエイトハンディー無し
(*) 警告 予選レース 川福健太 1回 進路妨害
B組(予選レース5位~9位)
氏名 車番 順位 グリッドタイム 順位 決勝 順位 ベストタイム
手塚 順 2 2 30.357 1 9.18.689 2 30.368
佐久間 清文 1 3 30.439 2 9.19.244 5 30.505
馬場 透公 4 9 -  3 9.19.753 3 30.422
斉藤 徹雄 6 1 30.412 4 9.20.036 6 30.511
小川 晃生Ⓦ 10 4 30.392 5 9.20.143 1 30.339
浅井 喜代美 5 6 30.453 6 9.20.770 4 30.441
神田 裕美 8 8 30.677 7 9.26.609 9 30.835
小泉 亮人 3 7 30.773 8 9.27.257 8 30.775
佐藤 徳文 11 5 30.518 9 8.27.733 7 30.760
ⓌFマンからのステップアップの為、ウエイトハンディー無し
リザルトの詳細はこちらから