Race Result
NEO WeekdayCup 2025 series
2025年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第七戦
2025.12.3 参加人数16人(雨時々曇・気温12℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-7)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 2 32.144
2 今澤 和弘 1 32.262
3 田中 成幸 7 32.603
4 中村 天紀 4 32.194
5 三橋 克好 9 32.246
6 安東 博樹 5 32.717
7 寺嶋 紡 11 33.128
8 加藤 健二 3 32.922
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 2 33.873
2 作山 浩二 7 33.621
3 長村 浩佑 1 34.038
4 板垣 泰基 3 33.803
5 西村 茂樹 9 34.245
6 三浦 一正 11 34.228
7 平野 栄一 5 34.363
8 中山 樹 4 33.779
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 4 36.311
2 今澤 和弘 9 36.791
3 板垣 泰基 11 36.550
4 竹谷 文孝 2 36.515
5 西村 茂樹 7 37.354
6 寺嶋 紡 1 37.875
7 平野 栄一 3 38.137
8 長村 浩佑 5 37.408
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 4 36.275
2 作山 浩二 1 35.825
3 中村 天紀 11 35.960
4 安東 博樹 5 35.793
5 中山 樹 9 36.145
6 三浦 一正 2 36.576
7 加藤 健二 3 37.276
8 三橋 克好 7 36.623
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 2 33.299
2 西村 茂樹 1 33.214
3 中山 樹 7 33.019
4 安東 博樹 5 33.069
5 三浦 一正 9 33.325
6 平野 栄一 4 33.604
7 加藤 健二 3 33.259
8 寺嶋 紡 11 33.821
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 中山 樹 4 35.026
2 西村 茂樹 2 35.424
3 長村 浩佑 11 35.582
4 三浦 一正 5 35.588
5 寺嶋 紡 1 35.543
6 平野 栄一 9 36.151
7 加藤 健二 3 36.356
8 三橋 克好 7 35.355
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 5 33.817
2 今澤 和弘 4 33.868
3 板垣 泰基 9 34.191
4 作山 浩二 3 34.163
5 藤本 健嗣 1 33.997
6 竹谷 文孝 11 34.190
7 長村 浩佑 2 34.664
8 中村 天紀 7 33.708
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 1 34.081
2 中村 天紀 11 34.250
3 田中 成幸 5 34.373
4 作山 浩二 3 34.240
5 安東 博樹 4 34.564
6 藤本 健嗣 2 34.413
7 今澤 和弘 9 34.342
8 竹谷 文孝 7 34.563
第六戦
2025.11.5 参加人数16人(曇時々雨・気温20℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-6)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 4 30.755
2 中山 樹 11 30.666
3 竹谷 文孝 5 30.557
4 長村 浩佑 2 31.099
5 加藤 健二 9 30.885
6 西村 茂樹 1 30.783
7 平野 栄一 3 31.305
8 宇佐美 智義 10 30.966
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 9 30.498
2 田中 成幸 11 30.596
3 中村 天紀 2 30.673
4 今澤 和弘 3 30.821
5 安東 博樹 4 30.969
6 三橋 克好 1 30.930
7 寺嶋 紡 10 31.734
8 福本 純平 5 31.516
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 2 30.708
2 竹谷 文孝 4 30.501
3 板垣 泰基 11 30.570
4 中村 天紀 3 30.778
5 寺嶋 紡 5 31.402
6 平野 栄一 1 31.586
7 長村 浩佑 9 31.099
8 西村 茂樹 10 31.057
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 4 30.695
2 今澤 和弘 10 30.704
3 安東 博樹 2 30.696
4 三橋 克好 1 30.698
5 中山 樹 11 30.608
6 加藤 健二 9 30.868
7 福本 純平 3 30.993
8 宇佐美 智義 5 31.275
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 10 30.806
2 西村 茂樹 2 30.750
3 安東 博樹 9 30.877
4 加藤 健二 5 30.945
5 福本 純平 11 30.803
6 宇佐美 智義 1 31.165
7 寺嶋 紡 3 31.358
8 平野 栄一 4 31.708
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 中山 樹 4 30.896
2 西村 茂樹 1 30.846
3 長村 浩佑 2 30.930
4 福本 純平 10 30.888
5 加藤 健二 11 30.787
6 寺嶋 紡 9 31.246
7 宇佐美 智義 3 31.152
8 平野 栄一 5 31.168
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 9 30.705
2 藤本 健嗣 2 30.799
3 今澤 和弘 1 30.880
4 板垣 泰基 3 30.672
5 竹谷 文孝 4 30.592
6 中村 天紀 11 30.780
7 長村 浩佑 10 31.407
8 中山 樹 5 31.112
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 2 30.748
2 今澤 和弘 11 30.622
3 田中 成幸 1 30.925
4 竹谷 文孝 9 30.704
5 板垣 泰基 5 30.576
6 三橋 克好 3 30.655
7 中村 天紀 10 30.645
8 安東 博樹 4 30.939
警告・ペナ関係は以下
予選レースC長村浩佑幅寄せにより他社をスピン告/12秒加算ペナルティ)
第五戦
2025.10.1 参加人数16人(曇時々雨・気温28℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-5)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 5 31.050
2 竹谷 文孝 6 30.829
3 田中 成幸 9 31.101
4 長村 浩佑 10 31.338
5 中山 樹 1 31.222
6 西村 茂樹 3 31.082
7 福本 純平 7 30.997
8 深民 敬三 2 31.083
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 1 30.782
2 板垣 泰基 9 30.826
3 坂本 大祐 7 30.553
4 中村 天紀 5 30.821
5 作山 浩二 3 30.833
6 寺嶋 紡 2 31.581
7 加藤 健二 10 31.328
8 平野 栄一 6 31.571
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 5 30.827
2 竹谷 文孝 1 30.712
3 板垣 泰基 3 30.799
4 西村 茂樹 7 30.972
5 深民 敬三 2 30.575
6 加藤 健二 6 31.389
7 長村 浩佑 10 31.394
8 平野 栄一 9 31.743
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 5 31.202
2 田中 成幸 1 31.019
3 中山 樹 7 31.210
4 三橋 克好 10 30.991
5 作山 浩二 6 30.966
6 中村 天紀 2 30.861
7 福本 純平 3 31.373
8 寺嶋 紡 9 31.794
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 2 30.538
2 西村 茂樹 3 30.864
3 福本 純平 9 31.097
4 中山 樹 1 31.141
5 加藤 健二 10 31.202
6 平野 栄一 7 31.634
7 寺嶋 紡 6 31.641
8 深民 敬三 5 31.229
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 深民 敬三 2 30.671
2 中村 天紀 1 31.146
3 作山 浩二 9 30.669
4 福本 純平 7 31.138
5 加藤 健二 6 31.154
6 平野 栄一 10 31.289
7 長村 浩佑 5 31.258
8 寺嶋 紡 3 31.971
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 9 30.831
2 竹谷 文孝 6 30.760
3 田中 成幸 10 30.846
4 板垣 泰基 5 30.719
5 三橋 克好 7 30.753
6 藤本 健嗣 1 30.900
7 中村 天紀 3 31.008
8 長村 浩佑 2 31.461
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 2 30.775
2 田中 成幸 1 30.749
3 三橋 克好 6 30.734
4 竹谷 文孝 10 30.697
5 西村 茂樹 7 30.821
6 板垣 泰基 5 30.653
7 坂本 大祐 3 30.648
8 中山 樹 9 31.197
警告・ペナ関係は以下
予選レースC中村天紀(警告/コリドーライン違反)
第四戦
2025.6.4 参加人数13人(晴・気温28℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-4)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 7 30.772
2 藤本 健嗣 2 30.913
3 板垣 泰基 6 30.686
4 三浦 一正 11 30.830
5 岡ア 正和 1 30.710
6 濱田 雅彦 9 31.032
7 深民 敬三 10 30.838
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 7 30.902
2 西村 茂樹 1 30.801
3 三橋 克好 11 30.638
4 伊藤 俊一 6 30.561
5 小池 夏央 9 31.180
6 加藤 健二 10 31.110
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 11 30.702
2 藤本 健嗣 6 30.662
3 田中 成幸 1 30.830
4 西村 茂樹 10 30.767
5 濱田 雅彦 5 31.247
6 三浦 一正 9 31.318
7 加藤 健二 7 31.105
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 1 30.681
2 三橋 克好 11 30.702
3 板垣 泰基 6 30.599
4 小池 夏央 10 30.776
5 岡ア 正和 9 31.040
6 深民 敬三 5 31.090
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 濱田 雅彦 6 30.687
2 三浦 一正 7 30.874
3 深民 敬三 11 30.799
4 小池 夏央 10 30.916
5 岡ア 正和 9 31.112
6 加藤 健二 1 31.051
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 濱田 雅彦 1 30.838
2 深民 敬三 10 30.739
3 三浦 一正 6 30.892
4 小池 夏央 11 30.786
5 岡ア 正和 9 31.051
6 加藤 健二 5 31.234
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 6 30.801
2 三橋 克好 11 30.513
3 伊藤 俊一 1 30.601
4 藤本 健嗣 7 30.891
5 竹谷 文孝 9 30.962
6 西村 茂樹 10 30.858
7 板垣 泰基 5 30.986
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 1 30.676
2 藤本 健嗣 6 30.718
3 板垣 泰基 11 30.572
4 田中 成幸 10 30.727
5 三橋 克好 4 31.082
6 西村 茂樹 9 31.106
7 伊藤 俊一 5 30.997
第三戦
2025.5.7 参加人数16人(晴・気温22℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-3)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 今澤 和弘 6 30.722
2 作山 浩二 9 30.455
3 岩村 裕介 1 31.020
4 村上 洋之介 7 31.049
5 三橋 克好 5 30.776
6 岡ア 正和 4 30.758
7 西村 茂樹 11 30.793
8 小池 夏央 2 30.934
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 9 30.827
2 竹谷 文孝 5 30.784
3 堀 大輔 1 31.219
4 深民 敬三 7 30.653
5 板垣 泰基 11 30.536
6 山田 淳平 6 31.128
7 加藤 健二 2 31.193
8 保坂 知明 4 31.274
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 9 30.624
2 村上 洋之介 6 30.778
3 西村 茂樹 11 30.679
4 山田 淳平 4 31.586
5 岡ア 正和 2 30.850
6 堀 大輔 1 31.140
7 保坂 知明 7 31.011
8 加藤 健二 5 31.322
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 作山 浩二 11 30.597
2 田中 成幸 6 30.635
3 竹谷 文孝 2 30.714
4 板垣 泰基 7 30.617
5 今澤 和弘 4 30.910
6 三橋 克好 3 30.944
7 小池 夏央 9 30.943
8 深民 敬三 5 31.616
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 4 30.588
2 西村 茂樹 5 30.998
3 板垣 泰基 6 30.576
4 岡ア 正和 7 30.674
5 山田 淳平 9 31.185
6 保坂 知明 11 31.044
7 加藤 健二 2 31.084
8 小池 夏央 1 31.409
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 7 30.531
2 今澤 和弘 5 31.075
3 保坂 知明 6 31.003
4 小池 夏央 4 31.016
5 岡ア 正和 11 30.682
6 深民 敬三 9 30.901
7 加藤 健二 3 31.264
8 堀 大輔 2 30.894
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 4 30.559
2 岩村 裕介 5 30.594
3 作山 浩二 6 30.460
4 田中 成幸 7 30.495
5 堀 大輔 11 30.567
6 村上 洋之介 9 30.789
7 深民 敬三 2 30.728
8 今澤 和弘 1 31.001
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 村上 洋之介 11 30.841
2 西村 茂樹 4 30.841
3 岩村 裕介 3 30.940
4 竹谷 文孝 5 30.617
5 板垣 泰基 9 30.722
6 作山 浩二 2 30.496
7 田中 成幸 7 30.664
8 山田 淳平 6 31.256
警告・ペナ関係は以下
予選レースA山田 淳平(警告/コリドーライン違反)
予選レースC小池 夏央(ペナルティ/プッシング)
決勝レースBA堀 大輔(ペナルティ/押し出し)
第二戦
2025.3.5 参加人数16人(雨雪・気温2℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.276
2 粟飯原 竜雅 6 38.497
3 坂本 大祐 9 38.356
4 三橋 克好 5 38.195
5 熊崎 武久 3 39.054
6 堀 大輔 10 38.949
7 加藤 健二 11 40.090
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 11 39.187
2 濱田 雅彦 10 38.943
3 浅井 胤澄 2 39.545
4 竹谷 文孝 6 39.645
5 岡ア 正和 3 39.359
6 山田 淳平 5 40.010
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 2 38.284
2 濱田 雅彦 10 38.909
3 藤本 健嗣 6 38.990
4 熊崎 武久 5 39.200
5 竹谷 文孝 11 39.613
6 加藤 健二 3 39.600
7 堀 大輔 9 39.119
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 10 38.141
2 三橋 克好 3 38.462
3 坂本 大祐 6 38.430
4 岡ア 正和 11 38.148
5 浅井 胤澄 2 39.411
6 山田 淳平 5 39.191
決勝レースB@ 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 2 38.526
2 熊崎 武久 11 39.613
3 山田 淳平 9 40.532
4 竹谷 文孝 6 40.190
5 岡ア 正和 10 39.609
6 加藤 健二 3 40.385
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 堀 大輔 5 38.544
2 熊崎 武久 3 38.698
3 竹谷 文孝 11 39.474
4 浅井 胤澄 9 39.532
5 加藤 健二 6 40.209
6 山田 淳平 2 38.999
決勝レースA@ 決勝レースAA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 2 38.144
2 岩村 裕介 9 38.684
3 藤本 健嗣 6 38.758
4 濱田 雅彦 3 38.913
5 坂本 大祐 11 38.785
6 浅井 胤澄 5 39.365
7 三橋 克好 10 38.888
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 坂本 大祐 10 38.593
2 岩村 裕介 5 38.398
3 岡ア 正和 6 38.353
4 三橋 克好 9 39.192
5 粟飯原 竜雅 3 38.137
6 濱田 雅彦 7 38.484
7 藤本 健嗣 11 38.975
第一戦
2025.2.5 参加人数16人(晴・気温6℃)
2025 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 11 30.426
2 粟飯原 竜雅 5 30.659
3 朝倉 栞 10 30.611
4 工藤 隆一 3 30.761
5 三橋 克好 9 30.708
6 竹谷 文孝 7 30.540
7 西村 茂樹 4 30.663
8 加藤 健二 2 31.224
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 5 30.535
2 堀 大輔 2 30.601
3 板垣 泰基 10 30.683
4 浅井 胤澄 11 30.800
5 岡ア 正和 3 30.890
6 今澤 和弘 4 30.845
7 藤本 健嗣 9 30.831
8 作山 浩二 7 30.510
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 朝倉 栞 7 30.745
2 西村 茂樹 4 30.673
3 浅井 胤澄 5 30.914
4 作山 浩二 3 30.720
5 粟飯原 竜雅 10 30.751
6 三橋 克好 9 30.645
7 板垣 泰基 11 30.543
8 堀 大輔 2 30.621
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 4 30.399
2 竹谷 文孝 5 30.311
3 岩村 裕介 7 30.328
4 藤本 健嗣 2 30.712
5 工藤 隆一 3 30.783
6 今澤 和弘 9 30.918
7 加藤 健二 10 31.273
8 岡ア 正和 11 30.591
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 5 30.634
2 伊藤 俊一 10 30.429
3 粟飯原 竜雅 11 30.628
4 朝倉 栞 7 30.673
5 工藤 隆一 4 30.649
6 堀 大輔 9 30.771
7 板垣 泰基 3 30.775
8 浅井 胤澄 2 30.854
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 2 30.640
2 竹谷 文孝 11 30.428
3 藤本 健嗣 5 30.450
4 作山 浩二 7 30.475
5 今澤 和弘 10 30.843
6 岡ア 正和 3 30.811
7 西村 茂樹 9 30.770
8 加藤 健二 4 31.114
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 伊藤 俊一 11 30.447
2 岩村 裕介 7 30.506
3 作山 浩二 5 30.449
4 朝倉 栞 10 30.504
5 竹谷 文孝 2 30.513
6 浅井 胤澄 4 30.587
7 藤本 健嗣 3 30.659
8 西村 茂樹 9 30.709
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 粟飯原 竜雅 4 30.664
2 岡ア 正和 5 30.581
3 工藤 隆一 2 30.570
4 堀 大輔 11 30.459
5 板垣 泰基 9 30.435
6 三橋 克好 7 30.653
7 今澤 和弘 3 30.909
8 加藤 健二 10 31.141