Race Result
Freshman Endurance race
2012 2012 2012 2012  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2012年 年間シリーズランキング
第三戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
★TEAM NOPPO★ 山田喬之/山ア真也 12 1 29.835 1 1.00.00.739 116 29.729
にんにくレーシング 野島雄太/天王寺谷千弘 4 4 30.171 2 1.00.13.139 116 29.759
ボーイズ・B 田中成幸/安東博樹 6 2 29.924 3 1.00.21.579 116 29.830
デコボコ ボーイズ 鍋田大志/寺下秀樹 7 5 30.201 4 1.00.29.477 116 29.793
ソメ抜きドッグ 石川新一/長田章光/藤井康輝/重富英和 8 3 29.966 5 1.00.08.197 115 29.534
Team 馬豚 佐久間清文/竹内友幸 9 7 30.273 6 1.00.15.774 115 29.982
激走カート!! 荒田真/宮永貴裕 10 8 30.352 7 1.00.16.254 114 30.218
チーム コボラー 倉本英剛/中尾謙吾/松井彩佳 11 6 30.252 8 1.00.22.247 113 29.965
ざっきぃ〜レーシング 田崎久志/関口亘 5 9 31.012 9 1.00.34.388 108 30.921
リザルトの詳細はこちらから
第三戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
にんにく レーシング 天王寺谷千弘/野島雄太 7 2 29.919 1 1.00.00.258 115 29.993
ボーイズ B 田中成幸/安東博樹 1 4 30.040 2 1.00.08.235 115 29.957
ソメ抜きドッグ 石川新一/長田章光/藤井康輝 12 1 29.845 3 1.00.21.081 115 29.778
やまけん 宮原賢司/山ア真也 3 6 30.203 4 1.00.05.821 114 29.907
★TEAM NOPPO★ 山田喬之/小沼賢一 4 7 30.210 5 1.00.28.279 114 30.126
デコボコ ボーイズ 花澤誠/鍋田大志 5 5 30.106 6 1.00.31.306 114 30.041
富里スピードスターズ 大塚祐美/森上昌美 11 9 30.357 7 1.00.18.336 113 30.182
ざっきぃ〜レーシング 田崎久志/西崎幸人 9 10 30.526 8 1.00.13.133 112 30.465
チーム コボラー 倉本英剛/中尾謙吾 2 3 29.919 9 1.00.33.746 110 30.087
MIKAN 三村佳則/亀田謙次/井上朝陽 6→10 8 30.285 10 1.00.14.849 109 30.036
リザルトの詳細はこちらから
第二戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
八田ジャンキー(※) 八田新一/塚本修/手塚順/小池尚樹 9 2(9) 30.195 1.00.07.640 116 29.597
にんにく レーシング 天王寺谷千弘/野島雄太 5 3 30.273 1 1.00.28.187 116 29.866
ボーイズ B 田中成幸/安東博樹 6 5 30.544 2 1.00.33.853 116 29.891
激走カート 宮永貴裕/亀川悦勇/荒田真 4 7 30.558 3 1.00.35.225 115 29.966
★TEAM NOPPO★ 山田喬之/小沼賢一 7 4 30.387 4 1.00.17.394 114 29.955
ソメ抜きドッグ 石川新一/長田章光/藤井康輝 2 1 30.104 5 1.00.21.939 114 29.702
おぎけん 宮原賢司/荻野卓弥 11 6 30.551 6 1.00.26.440 114 29.733
チーム コボラー 倉本英剛/中尾謙吾 10 8 30.675 7 1.00.35.438 114 30.183
たけPake−R れーしんぐ 竹内友幸/佐久間清文/鈴木雅弘 8 10 30.938 8 1.00.17.193 113 30.256
ざっきぃ〜レーシング 田崎久志/西崎幸人 12 9 30.858 9 1.00.09.652 112 30.321
(※)タイヤ:ダンロップ、賞典外チームです。
リザルトの詳細はこちらから
第一戦
チーム ドライバー 車番 順位 フリー走行/TT 順位 決勝 周回 ベストラップ
にんにく レーシング 天王寺谷千弘/野島雄太 8 1 30.008 1 1.00.10.125 113 29.793
たけPake−れーしんぐ 竹内友幸/鈴木雅弘/佐久間清文 3 4 30.186 2 1.00.10.565 113 29.954
★TEAM NOPPO★ 山田喬之/小沼賢一 5 2 30.062 3 1.00.10.905 113 29.903
激走カート 竹原潔/荒田真/宮永貴裕 4 6 30.309 4 1.00.31.294 113 29.853
ボーイズ B 田中成幸/花澤誠 9 3 30.076 5 1.00.35.309 113 29.829
いくどん・シロモツ 西塚誠/にしづか勉/長ア吾朗 2 5 30.208 6 1.00.33.732 112 30.202
MIKAN 三村佳則/中村知之/亀田謙次 7 8 30.445 7 1.00.20.459 109 30.222
チーム コボラー 倉本英剛/中尾謙吾/合原秀治 1 7 30.430 8 1.00.22.916 108 30.167
RAID 小柳義雄/小柳恵利華/横山未来 11 9 30.925 9 1.00.34.857 108 30.582
リザルトの詳細はこちらから