Race Result
NEO WeekdayCup 2026 series
2026年のポイントランキングはこちらから (シリーズポイント表)
第二戦
2026.4.15 参加人数16人(曇・気温21℃)
2026 WeekdayCup Photogallery (Round-2)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 5 30.719
2 田中 成幸 2 30.551
3 作山 浩二 9 30.619
4 安東 博樹 11 30.822
5 藤本 健嗣 1 30.738
6 中村 天紀 6 30.682
7 西村 茂樹 7 30.665
8 加藤 健二 3 30.988
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 岩村 裕介 1 30.808
2 今澤 和弘 6 30.750
3 板垣 泰基 3 30.699
4 中山 樹 5 30.927
5 長村 浩佑 2 30.975
6 三橋 克好 9 30.759
7 谷古宇 実 11 30.640
8 宇佐美 智義 7 30.914
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 11 30.520
2 谷古宇 実 3 30.661
3 今澤 和弘 2 30.716
4 岩村 裕介 6 30.595
5 三橋 克好 9 30.755
6 竹谷 文孝 5 30.613
7 作山 浩二 1 30.712
8 西村 茂樹 7 31.219
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 2 30.766
2 板垣 泰基 5 30.523
3 中村 天紀 6 30.670
4 長村 浩佑 11 31.025
5 宇佐美 智義 1 30.747
6 中山 樹 4 31.016
7 加藤 健二 9 31.001
8 安東 博樹 3 31.191
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 11 30.604
2 岩村 裕介 3 30.533
3 竹谷 文孝 9 30.604
4 板垣 泰基 5 30.606
5 今澤 和弘 1 30.702
6 作山 浩二 7 30.694
7 安東 博樹 2 30.870
8 中山 樹 6 30.759
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 藤本 健嗣 11 30.641
2 谷古宇 実 6 30.871
3 中村 天紀 3 30.804
4 三橋 克好 9 30.629
5 宇佐美 智義 1 30.847
6 長村 浩佑 2 30.903
7 西村 茂樹 5 30.694
8 加藤 健二 7 31.046
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 3 30.702
2 藤本 健嗣 11 30.734
3 板垣 泰基 5 30.560
4 中村 天紀 6 30.505
5 岩村 裕介 1 30.592
6 今澤 和弘 9 30.673
7 長村 浩佑 2 31.075
8 谷古宇 実 4 30.818
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 1 30.715
2 宇佐美 智義 9 30.783
3 作山 浩二 4 30.616
4 中山 樹 2 30.722
5 安東 博樹 11 30.768
6 西村 茂樹 6 30.769
7 加藤 健二 5 30.876
8 三橋 克好 3 30.790
第一戦
2026.2.18 参加人数14人(曇・気温4℃)
2026 WeekdayCup Photogallery (Round-1)
予選レース@ 予選レースA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 田中 成幸 2 30.565
2 竹谷 文孝 9 30.479
3 今澤 和弘 11 30.819
4 宇佐美 智義 1 30.726
5 長村 浩佑 6 30.781
6 三橋 克好 5 30.605
7 深民 敬三 7 30.818
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 西村 茂樹 11 30.821
2 安東 博樹 2 30.695
3 谷古宇 実 5 30.712
4 板垣 泰基 6 30.536
5 藤本 健嗣 1 30.691
6 浅井 胤澄 9 31.036
7 加藤 健二 7 31.119
予選レースB 予選レースC
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 板垣 泰基 6 30.520
2 三橋 克好 11 30.593
3 西村 茂樹 9 30.592
4 浅井 胤澄 5 30.994
5 田中 成幸 2 30.500
6 宇佐美 智義 7 30.604
7 長村 浩佑 1 30.859
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 9 30.432
2 今澤 和弘 1 30.553
3 藤本 健嗣 2 30.716
4 安東 博樹 6 30.755
5 加藤 健二 7 30.809
6 深民 敬三 11 30.600
7 谷古宇 実 5 30.637
決勝レースA@ 決勝レースB@
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 西村 茂樹 5 30.733
2 竹谷 文孝 11 30.491
3 板垣 泰基 7 30.428
4 安東 博樹 2 30.749
5 今澤 和弘 6 30.536
6 田中 成幸 9 30.817
7 谷古宇 実 1 30.564
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 三橋 克好 5 30.715
2 藤本 健嗣 1 30.599
3 深民 敬三 11 30.641
4 浅井 胤澄 9 30.679
5 長村 浩佑 2 30.800
6 加藤 健二 6 30.695
7 宇佐美 智義 7 30.776
決勝レースAA 決勝レースBA
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 竹谷 文孝 11 30.498
2 今澤 和弘 7 30.676
3 板垣 泰基 9 30.672
4 三橋 克好 2 30.607
5 藤本 健嗣 1 30.659
6 西村 茂樹 5 30.664
7 安東 博樹 6 30.758
順位 氏名 車番 ベストラップ
1 浅井 胤澄 1 30.681
2 田中 成幸 5 30.683
3 深民 敬三 7 30.472
4 加藤 健二 11 30.649
5 谷古宇 実 2 30.546
6 宇佐美 智義 6 30.549
7 長村 浩佑 9 30.678